# Benchmark des outils d'email 2026

Page: https://derrick-app.com/fr/email-finder/benchmark

20 outils de recherche d'email et 3 versions de Derrick sur les mêmes 979 vrais contacts B2B dans 39 pays. Étude menée par Derrick en novembre 2026.

## Méthode

- Échantillon : 250 contacts tirés au hasard, par région, sans regarder aucun résultat. 7 outils (Hunter, Findymail, Prospeo, Dropcontact, LeadMagic, Tomba, FullEnrich) y ont été testés puis extrapolés ; les autres sur les 979.
- 1er contrôle : chaque adresse trouvée passe par un vérificateur indépendant, MillionVerifier.
- 2e contrôle : chaque adresse est comparée à celles des autres outils pour la même personne ; l'adresse choisie par la majorité est la référence.
- Domaines catch-all : un email compte comme confirmé seulement si l'outil l'a confirmé lui-même, sinon comme probable.

## Résultats

| Outil | Confirmés | Tous les emails trouvés | Bonne adresse | Prix pour 5 000 emails / mois |
|---|---|---|---|---|
| Derrick v3 | 58,8 % | 68,7 % | 95,0 % | 47,5 € |
| Anymail Finder | 57,4 % | 57,4 % | 90,2 % | 129 € |
| Derrick v2 | 56,2 % | 56,2 % | 90,5 % | - |
| Enrow | 50,3 % | 50,3 % | 81,7 % | 75 € |
| Findymail | 49,6 % | 49,6 % | 80,1 % | 85,1 € |
| FullEnrich | 43,6 % | 62,4 % | 92,9 % | 219,3 € |
| Hunter | 42,4 % | 53,6 % | 71,2 % | 149 € |
| Tomba | 42,0 % | 44,8 % | 67,3 % | 76,5 € |
| Filtrat | 41,9 % | 41,9 % | 68,2 % | 43 € |
| LeadMagic | 40,8 % | 40,8 % | 66,7 % | 85,1 € |
| Dropcontact | 38,8 % | 41,6 % | 61,5 % | 199 € |
| Icypeas | 36,9 % | 39,8 % | 66,5 % | 75 € |
| AI Ark | 34,1 % | 34,1 % | 52,2 % | 42,1 € |
| Prospeo | 33,2 % | 33,2 % | 50,6 % | 85,1 € |
| Derrick v1 | 32,8 % | 32,8 % | 53,5 % | - |
| Datagma | 32,8 % | 32,8 % | 53,5 % | 85,1 € |
| Kitt AI | 28,7 % | 42,3 % | 60,8 % | 21,5 € |
| FindLeadEmails | 26,5 % | 51,3 % | 53,0 % | 30,1 € |
| Sealch | 26,4 % | 51,0 % | 52,0 % | 21,5 € |
| BlitzAPI | 23,2 % | 32,2 % | 52,8 % | 85,1 € |
| LeadOcean | 19,3 % | 27,5 % | 43,7 % | 83,4 € |
| QuickEnrich | 18,1 % | 25,5 % | 40,8 % | 24,9 € |
| Crawl4AI | 5,7 % | 8,8 % | 14,3 % | 8,6 € |

Bonne adresse : sur les contacts où les outils s'accordent sur une adresse, la part pour laquelle l'outil rend celle-là. Prix : site de chaque éditeur, novembre 2026, facturation mensuelle.
