The NAF code list contains 88 divisions and 732 sub-classes, grouped into 21 sections. The table below gives all 88 divisions with their official label and the section they belong to. NAF is the French activity nomenclature, and the division is the level you use to segment a market: it groups a coherent economic activity, where a sub-class narrows down to a specific trade.
This page is the reference table. If you are looking for how to read a code, where to find the one attached to a given company, or how to have it corrected, our guide on the NAF code of a company covers those questions in depth.

NAF code list: the 21 sections and the 88 divisions
The nomenclature reads top down. A section is a letter from A to U covering a broad domain, for instance J for information and communication. A division is a two-digit number inside that section. The 272 groups, 615 classes and 732 sub-classes then narrow down to the trade itself. Labels below are the official French ones, since that is what you will match against in any French registry or API.
| Section | Division | Intitulé |
|---|---|---|
| A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE | 01 | Culture et production animale, chasse et services annexes |
| 02 | Sylviculture et exploitation forestière | |
| 03 | Pêche et aquaculture | |
| B INDUSTRIES EXTRACTIVES | 05 | Extraction de houille et de lignite |
| 06 | Extraction d'hydrocarbures | |
| 07 | Extraction de minerais métalliques | |
| 08 | Autres industries extractives | |
| 09 | Services de soutien aux industries extractives | |
| C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE | 10 | Industries alimentaires |
| 11 | Fabrication de boissons | |
| 12 | Fabrication de produits à base de tabac | |
| 13 | Fabrication de textiles | |
| 14 | Industrie de l'habillement | |
| 15 | Industrie du cuir et de la chaussure | |
| 16 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie | |
| 17 | Industrie du papier et du carton | |
| 18 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | |
| 19 | Cokéfaction et raffinage | |
| 20 | Industrie chimique | |
| 21 | Industrie pharmaceutique | |
| 22 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | |
| 23 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | |
| 24 | Métallurgie | |
| 25 | Fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements | |
| 26 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | |
| 27 | Fabrication d'équipements électriques | |
| 28 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | |
| 29 | Industrie automobile | |
| 30 | Fabrication d'autres matériels de transport | |
| 31 | Fabrication de meubles | |
| 32 | Autres industries manufacturières | |
| 33 | Réparation et installation de machines et d'équipements | |
| D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ | 35 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné |
| E PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'EAU ; ASSAINISSEMENT, GESTION DES DÉCHETS ET DÉPOLLUTION | 36 | Captage, traitement et distribution d'eau |
| 37 | Collecte et traitement des eaux usées | |
| 38 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | |
| 39 | Dépollution et autres services de gestion des déchets | |
| F CONSTRUCTION | 41 | Construction de bâtiments |
| 42 | Génie civil | |
| 43 | Travaux de construction spécialisés | |
| G COMMERCE ; RÉPARATION D'AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES | 45 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles |
| 46 | Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles | |
| 47 | Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles | |
| H TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE | 49 | Transports terrestres et transport par conduites |
| 50 | Transports par eau | |
| 51 | Transports aériens | |
| 52 | Entreposage et services auxiliaires des transports | |
| 53 | Activités de poste et de courrier | |
| I HÉBERGEMENT ET RESTAURATION | 55 | Hébergement |
| 56 | Restauration | |
| J INFORMATION ET COMMUNICATION | 58 | Édition |
| 59 | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | |
| 60 | Programmation et diffusion | |
| 61 | Télécommunications | |
| 62 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | |
| 63 | Services d'information | |
| K ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D'ASSURANCE | 64 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite |
| 65 | Assurance | |
| 66 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | |
| L ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES | 68 | Activités immobilières |
| M ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES, SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES | 69 | Activités juridiques et comptables |
| 70 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | |
| 71 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | |
| 72 | Recherche-développement scientifique | |
| 73 | Publicité et études de marché | |
| 74 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | |
| 75 | Activités vétérinaires | |
| N ACTIVITÉS DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN | 77 | Activités de location et location-bail |
| 78 | Activités liées à l'emploi | |
| 79 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | |
| 80 | Enquêtes et sécurité | |
| 81 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | |
| 82 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | |
| O ADMINISTRATION PUBLIQUE | 84 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire |
| P ENSEIGNEMENT | 85 | Enseignement |
| Q SANTÉ HUMAINE ET ACTION SOCIALE | 86 | Activités pour la santé humaine |
| 87 | Hébergement médico-social et social | |
| 88 | Action sociale sans hébergement | |
| R ARTS, SPECTACLES ET ACTIVITÉS RÉCRÉATIVES | 90 | Activités créatives, artistiques et de spectacle |
| 91 | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | |
| 92 | Organisation de jeux de hasard et d'argent | |
| 93 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | |
| S AUTRES ACTIVITÉS DE SERVICES | 94 | Activités des organisations associatives |
| 95 | Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | |
| 96 | Autres services personnels | |
| T ACTIVITÉS DES MÉNAGES EN TANT QU'EMPLOYEURS ; ACTIVITÉS INDIFFÉRENCIÉES DES MÉNAGES EN TANT QUE PRODUCTEURS DE BIENS ET SERVICES POUR USAGE PROPRE | 97 | Activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique |
| 98 | Activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre | |
| U ACTIVITÉS EXTRA-TERRITORIALES | 99 | Activités des organisations et organismes extraterritoriaux |

How to read a code in the NAF code list
A full code looks like 62.01Z. Each part maps to a level of the list above: 62 is the division (computer programming, consultancy and related activities), 62.0 the group, 62.01 the class, and the trailing letter Z the French sub-class. The first four digits are European and shared across the Union, the letter is French only.
That matters if you work across countries: the first four characters map directly onto the European NACE nomenclature, the letter does not. If you are building a multi-country segmentation, cut at the class level.

NAF or APE: two names for the same list
NAF is the nomenclature, meaning the list itself. The APE code is the code drawn from that list which INSEE assigns to a company or an establishment to describe its main activity. Searching for an APE code list or a NAF code list therefore returns exactly the same table.
One detail that matters for prospecting: the code is assigned on declaration, based on the main activity a company states. It is not audited and it does not update itself when the business changes. A company that pivoted can keep a code describing none of what it does for years.

NAF 2025: the list changes on 1 January 2027
The table above is NAF rev. 2, in force until the end of 2026. INSEE has published a new version, NAF 2025, which takes effect in January 2027. Until then, rev. 2 remains the official nomenclature and it is what registries and APIs return.
If you are building an internal reference today, add a version column now. A mapping table will be needed at the switch, and any segmentation built on hardcoded codes will break silently on the day it happens.

NAF code list: from the 88 divisions to the 732 sub-classes
The division is enough for commercial segmentation in the large majority of cases. Going down to the sub-class is useful in two situations only: when your offer targets a very specific trade inside a broad sector, and when the division mixes realities too different to be addressed together.
Division 47, retail trade, is the clearest example: it holds food retail chains, sports equipment shops and market stalls alike. A campaign built on the whole division will speak to companies that share neither size, nor buying cycle, nor decision makers.

The divisions that actually carry B2B
Out of 88 divisions, a handful concentrate most of the companies B2B prospecting targets. Knowing them saves you from scanning the whole list for every new segment.
- 62 and 63: computer programming, consultancy, information services. Software vendors, IT services firms and technical agencies live here.
- 70: head office activities and management consultancy. A very broad division, spanning consulting firms and holding companies alike: break it into sub-classes before any campaign.
- 73: advertising and market research. Agencies, media buyers, research institutes.
- 69: legal and accounting activities. Law firms and accountancy practices, two markets with almost nothing in common despite the shared division.
- 64 to 66: financial and insurance activities. Long decision cycles, heavy compliance, best treated separately.
- 46: wholesale trade. Often forgotten, though it holds a dense fabric of mid-sized companies with real budgets.
Conversely, some divisions are traps for outbound: 84 (public administration) and 85 (education) hold many entities that do not buy like companies, with public procurement procedures that change the sales approach entirely.

Combining a NAF code with other criteria
A code on its own produces a list that is either too broad or too narrow, almost never right. It becomes useful crossed with two or three other filters.
Size is the highest-return cross. One division holds sole traders and groups of several thousand employees, which share neither need nor decision path. Filtering on headcount or revenue often splits an unmanageable division into two workable segments.
Age comes next. A company founded six months ago and one established twenty years ago, under the same code, are two different markets: one is equipping, the other replacing. Our guide on finding a company founding year covers how to pull that field.
Geography finally, if your offer has a local component or your reps travel. The SIRENE register carries the address of every establishment, which lets you drill down to the department without leaving the same source.
These three crosses happen in the same sheet as the import: you start from a NAF code, you get the companies, then you enrich size, founding year and address column by column before filtering.

What the NAF code list does not tell you
A code describes a declared activity, not a company. Three limits come up every time it is used for targeting.
It describes the main activity, and only that. A business that publishes software and also sells training will carry one code. The second activity, sometimes the more profitable one, is invisible in the nomenclature. If your offer addresses a secondary activity, the list will never surface it.
It says nothing about maturity or resources. Two companies under the same code can be ten years and a thousand employees apart. That is exactly why crossing with size and age is not optional.
It does not follow pivots. The code is assigned at incorporation and corrected on request, rarely spontaneously. In fast-moving sectors a meaningful share of companies carry a stale code. It is one reason a list built on the NAF code alone should always be checked against a second source, typically the company website.

Activity codes for the most searched trades
Most searches are not about the whole nomenclature but about one specific trade. Here are the matching codes, checked against the INSEE files.
| Activity | Code | Official label (French) |
|---|---|---|
| SCI (société civile immobilière) | 68.20B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers |
| Holding | 64.20Z | Activités des sociétés holding |
| Restauration traditionnelle | 56.10A | Restauration traditionnelle |
| Restauration rapide | 56.10C | Restauration de type rapide |
| Boulangerie et pâtisserie | 10.71C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
| Coiffure | 96.02A | Coiffure |
| VTC et transport de personnes | 49.32Z | Transports de voyageurs par taxis |
| Conseil en informatique | 62.02A | Conseil en systèmes et logiciels informatiques |
| Programmation informatique | 62.01Z | Programmation informatique |
| Conseil en gestion | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion |
Two caveats on these shortcuts. First, a common activity can fall under several codes depending on how it is carried out: a property company that builds and sells does not share the code of one that rents. Second, the code assigned at incorporation reflects what was declared as the main activity, not what earns the most today.

All 732 sub-classes, section by section
Here is the complete nomenclature at its finest level, the one actually assigned to companies. Each section is collapsed: open the one you need, or use your browser's find function to locate a trade by name.
Section A AGRICULTURE, SYLVICULTURE ET PÊCHE (39 sous-classes)
| Code | Intitulé de la sous-classe |
|---|---|
| 01.11Z | Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses |
| 01.12Z | Culture du riz |
| 01.13Z | Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules |
| 01.14Z | Culture de la canne à sucre |
| 01.15Z | Culture du tabac |
| 01.16Z | Culture de plantes à fibres |
| 01.19Z | Autres cultures non permanentes |
| 01.21Z | Culture de la vigne |
| 01.22Z | Culture de fruits tropicaux et subtropicaux |
| 01.23Z | Culture d'agrumes |
| 01.24Z | Culture de fruits à pépins et à noyau |
| 01.25Z | Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque |
| 01.26Z | Culture de fruits oléagineux |
| 01.27Z | Culture de plantes à boissons |
| 01.28Z | Culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques |
| 01.29Z | Autres cultures permanentes |
| 01.30Z | Reproduction de plantes |
| 01.41Z | Élevage de vaches laitières |
| 01.42Z | Élevage d'autres bovins et de buffles |
| 01.43Z | Élevage de chevaux et d'autres équidés |
| 01.44Z | Élevage de chameaux et d'autres camélidés |
| 01.45Z | Élevage d'ovins et de caprins |
| 01.46Z | Élevage de porcins |
| 01.47Z | Élevage de volailles |
| 01.49Z | Élevage d'autres animaux |
| 01.50Z | Culture et élevage associés |
| 01.61Z | Activités de soutien aux cultures |
| 01.62Z | Activités de soutien à la production animale |
| 01.63Z | Traitement primaire des récoltes |
| 01.64Z | Traitement des semences |
| 01.70Z | Chasse, piégeage et services annexes |
| 02.10Z | Sylviculture et autres activités forestières |
| 02.20Z | Exploitation forestière |
| 02.30Z | Récolte de produits forestiers non ligneux poussant à l'état sauvage |
| 02.40Z | Services de soutien à l'exploitation forestière |
| 03.11Z | Pêche en mer |
| 03.12Z | Pêche en eau douce |
| 03.21Z | Aquaculture en mer |
| 03.22Z | Aquaculture en eau douce |
Section B INDUSTRIES EXTRACTIVES (15 sous-classes)
| Code | Intitulé de la sous-classe |
|---|---|
| 05.10Z | Extraction de houille |
| 05.20Z | Extraction de lignite |
| 06.10Z | Extraction de pétrole brut |
| 06.20Z | Extraction de gaz naturel |
| 07.10Z | Extraction de minerais de fer |
| 07.21Z | Extraction de minerais d'uranium et de thorium |
| 07.29Z | Extraction d'autres minerais de métaux non ferreux |
| 08.11Z | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise |
| 08.12Z | Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin |
| 08.91Z | Extraction des minéraux chimiques et d'engrais minéraux |
| 08.92Z | Extraction de tourbe |
| 08.93Z | Production de sel |
| 08.99Z | Autres activités extractives n.c.a. |
| 09.10Z | Activités de soutien à l'extraction d'hydrocarbures |
| 09.90Z | Activités de soutien aux autres industries extractives |
Section C INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE (259 sous-classes)
| Code | Intitulé de la sous-classe |
|---|---|
| 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie |
| 10.12Z | Transformation et conservation de la viande de volaille |
| 10.13A | Préparation industrielle de produits à base de viande |
| 10.13B | Charcuterie |
| 10.20Z | Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques |
| 10.31Z | Transformation et conservation de pommes de terre |
| 10.32Z | Préparation de jus de fruits et légumes |
| 10.39A | Autre transformation et conservation de légumes |
| 10.39B | Transformation et conservation de fruits |
| 10.41A | Fabrication d'huiles et graisses brutes |
| 10.41B | Fabrication d'huiles et graisses raffinées |
| 10.42Z | Fabrication de margarine et graisses comestibles similaires |
| 10.51A | Fabrication de lait liquide et de produits frais |
| 10.51B | Fabrication de beurre |
| 10.51C | Fabrication de fromage |
| 10.51D | Fabrication d'autres produits laitiers |
| 10.52Z | Fabrication de glaces et sorbets |
| 10.61A | Meunerie |
| 10.61B | Autres activités du travail des grains |
| 10.62Z | Fabrication de produits amylacés |
| 10.71A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche |
| 10.71B | Cuisson de produits de boulangerie |
| 10.71C | Boulangerie et boulangerie-pâtisserie |
| 10.71D | Pâtisserie |
| 10.72Z | Fabrication de biscuits, biscottes et pâtisseries de conservation |
| 10.73Z | Fabrication de pâtes alimentaires |
| 10.81Z | Fabrication de sucre |
| 10.82Z | Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie |
| 10.83Z | Transformation du thé et du café |
| 10.84Z | Fabrication de condiments et assaisonnements |
| 10.85Z | Fabrication de plats préparés |
| 10.86Z | Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques |
| 10.89Z | Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. |
| 10.91Z | Fabrication d'aliments pour animaux de ferme |
| 10.92Z | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie |
| 11.01Z | Production de boissons alcooliques distillées |
| 11.02A | Fabrication de vins effervescents |
| 11.02B | Vinification |
| 11.03Z | Fabrication de cidre et de vins de fruits |
| 11.04Z | Production d'autres boissons fermentées non distillées |
| 11.05Z | Fabrication de bière |
| 11.06Z | Fabrication de malt |
| 11.07A | Industrie des eaux de table |
| 11.07B | Production de boissons rafraîchissantes |
| 12.00Z | Fabrication de produits à base de tabac |
| 13.10Z | Préparation de fibres textiles et filature |
| 13.20Z | Tissage |
| 13.30Z | Ennoblissement textile |
| 13.91Z | Fabrication d'étoffes à mailles |
| 13.92Z | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement |
| 13.93Z | Fabrication de tapis et moquettes |
| 13.94Z | Fabrication de ficelles, cordes et filets |
| 13.95Z | Fabrication de non-tissés, sauf habillement |
| 13.96Z | Fabrication d'autres textiles techniques et industriels |
| 13.99Z | Fabrication d'autres textiles n.c.a. |
| 14.11Z | Fabrication de vêtements en cuir |
| 14.12Z | Fabrication de vêtements de travail |
| 14.13Z | Fabrication de vêtements de dessus |
| 14.14Z | Fabrication de vêtements de dessous |
| 14.19Z | Fabrication d'autres vêtements et accessoires |
| 14.20Z | Fabrication d'articles en fourrure |
| 14.31Z | Fabrication d'articles chaussants à mailles |
| 14.39Z | Fabrication d'autres articles à mailles |
| 15.11Z | Apprêt et tannage des cuirs ; préparation et teinture des fourrures |
| 15.12Z | Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie |
| 15.20Z | Fabrication de chaussures |
| 16.10A | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation |
| 16.10B | Imprégnation du bois |
| 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois |
| 16.22Z | Fabrication de parquets assemblés |
| 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries |
| 16.24Z | Fabrication d'emballages en bois |
| 16.29Z | Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie |
| 17.11Z | Fabrication de pâte à papier |
| 17.12Z | Fabrication de papier et de carton |
| 17.21A | Fabrication de carton ondulé |
| 17.21B | Fabrication de cartonnages |
| 17.21C | Fabrication d'emballages en papier |
| 17.22Z | Fabrication d'articles en papier à usage sanitaire ou domestique |
| 17.23Z | Fabrication d'articles de papeterie |
| 17.24Z | Fabrication de papiers peints |
| 17.29Z | Fabrication d'autres articles en papier ou en carton |
| 18.11Z | Imprimerie de journaux |
| 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) |
| 18.13Z | Activités de pré-presse |
| 18.14Z | Reliure et activités connexes |
| 18.20Z | Reproduction d'enregistrements |
| 19.10Z | Cokéfaction |
| 19.20Z | Raffinage du pétrole |
| 20.11Z | Fabrication de gaz industriels |
| 20.12Z | Fabrication de colorants et de pigments |
| 20.13A | Enrichissement et retraitement de matières nucléaires |
| 20.13B | Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. |
| 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base |
| 20.15Z | Fabrication de produits azotés et d'engrais |
| 20.16Z | Fabrication de matières plastiques de base |
| 20.17Z | Fabrication de caoutchouc synthétique |
| 20.20Z | Fabrication de pesticides et d’autres produits agrochimiques |
| 20.30Z | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics |
| 20.41Z | Fabrication de savons, détergents et produits d'entretien |
| 20.42Z | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette |
| 20.51Z | Fabrication de produits explosifs |
| 20.52Z | Fabrication de colles |
| 20.53Z | Fabrication d'huiles essentielles |
| 20.59Z | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. |
| 20.60Z | Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques |
| 21.10Z | Fabrication de produits pharmaceutiques de base |
| 21.20Z | Fabrication de préparations pharmaceutiques |
| 22.11Z | Fabrication et rechapage de pneumatiques |
| 22.19Z | Fabrication d'autres articles en caoutchouc |
| 22.21Z | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques |
| 22.22Z | Fabrication d'emballages en matières plastiques |
| 22.23Z | Fabrication d'éléments en matières plastiques pour la construction |
| 22.29A | Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques |
| 22.29B | Fabrication de produits de consommation courante en matières plastiques |
| 23.11Z | Fabrication de verre plat |
| 23.12Z | Façonnage et transformation du verre plat |
| 23.13Z | Fabrication de verre creux |
| 23.14Z | Fabrication de fibres de verre |
| 23.19Z | Fabrication et façonnage d'autres articles en verre, y compris verre technique |
| 23.20Z | Fabrication de produits réfractaires |
| 23.31Z | Fabrication de carreaux en céramique |
| 23.32Z | Fabrication de briques, tuiles et produits de construction, en terre cuite |
| 23.41Z | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental |
| 23.42Z | Fabrication d'appareils sanitaires en céramique |
| 23.43Z | Fabrication d'isolateurs et pièces isolantes en céramique |
| 23.44Z | Fabrication d'autres produits céramiques à usage technique |
| 23.49Z | Fabrication d'autres produits céramiques |
| 23.51Z | Fabrication de ciment |
| 23.52Z | Fabrication de chaux et plâtre |
| 23.61Z | Fabrication d'éléments en béton pour la construction |
| 23.62Z | Fabrication d'éléments en plâtre pour la construction |
| 23.63Z | Fabrication de béton prêt à l'emploi |
| 23.64Z | Fabrication de mortiers et bétons secs |
| 23.65Z | Fabrication d'ouvrages en fibre-ciment |
| 23.69Z | Fabrication d'autres ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre |
| 23.70Z | Taille, façonnage et finissage de pierres |
| 23.91Z | Fabrication de produits abrasifs |
| 23.99Z | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. |
| 24.10Z | Sidérurgie |
| 24.20Z | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier |
| 24.31Z | Étirage à froid de barres |
| 24.32Z | Laminage à froid de feuillards |
| 24.33Z | Profilage à froid par formage ou pliage |
| 24.34Z | Tréfilage à froid |
| 24.41Z | Production de métaux précieux |
| 24.42Z | Métallurgie de l'aluminium |
| 24.43Z | Métallurgie du plomb, du zinc ou de l'étain |
| 24.44Z | Métallurgie du cuivre |
| 24.45Z | Métallurgie des autres métaux non ferreux |
| 24.46Z | Élaboration et transformation de matières nucléaires |
| 24.51Z | Fonderie de fonte |
| 24.52Z | Fonderie d'acier |
| 24.53Z | Fonderie de métaux légers |
| 24.54Z | Fonderie d'autres métaux non ferreux |
| 25.11Z | Fabrication de structures métalliques et de parties de structures |
| 25.12Z | Fabrication de portes et fenêtres en métal |
| 25.21Z | Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central |
| 25.29Z | Fabrication d'autres réservoirs, citernes et conteneurs métalliques |
| 25.30Z | Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central |
| 25.40Z | Fabrication d'armes et de munitions |
| 25.50A | Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres |
| 25.50B | Découpage, emboutissage |
| 25.61Z | Traitement et revêtement des métaux |
| 25.62A | Décolletage |
| 25.62B | Mécanique industrielle |
| 25.71Z | Fabrication de coutellerie |
| 25.72Z | Fabrication de serrures et de ferrures |
| 25.73A | Fabrication de moules et modèles |
| 25.73B | Fabrication d'autres outillages |
| 25.91Z | Fabrication de fûts et emballages métalliques similaires |
| 25.92Z | Fabrication d'emballages métalliques légers |
| 25.93Z | Fabrication d'articles en fils métalliques, de chaînes et de ressorts |
| 25.94Z | Fabrication de vis et de boulons |
| 25.99A | Fabrication d'articles métalliques ménagers |
| 25.99B | Fabrication d'autres articles métalliques |
| 26.11Z | Fabrication de composants électroniques |
| 26.12Z | Fabrication de cartes électroniques assemblées |
| 26.20Z | Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques |
| 26.30Z | Fabrication d'équipements de communication |
| 26.40Z | Fabrication de produits électroniques grand public |
| 26.51A | Fabrication d'équipements d'aide à la navigation |
| 26.51B | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique |
| 26.52Z | Horlogerie |
| 26.60Z | Fabrication d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques |
| 26.70Z | Fabrication de matériels optique et photographique |
| 26.80Z | Fabrication de supports magnétiques et optiques |
| 27.11Z | Fabrication de moteurs, génératrices et transformateurs électriques |
| 27.12Z | Fabrication de matériel de distribution et de commande électrique |
| 27.20Z | Fabrication de piles et d'accumulateurs électriques |
| 27.31Z | Fabrication de câbles de fibres optiques |
| 27.32Z | Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électriques |
| 27.33Z | Fabrication de matériel d'installation électrique |
| 27.40Z | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique |
| 27.51Z | Fabrication d'appareils électroménagers |
| 27.52Z | Fabrication d'appareils ménagers non électriques |
| 27.90Z | Fabrication d'autres matériels électriques |
| 28.11Z | Fabrication de moteurs et turbines, à l'exception des moteurs d’avions et de véhicules |
| 28.12Z | Fabrication d'équipements hydrauliques et pneumatiques |
| 28.13Z | Fabrication d'autres pompes et compresseurs |
| 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie |
| 28.15Z | Fabrication d'engrenages et d'organes mécaniques de transmission |
| 28.21Z | Fabrication de fours et brûleurs |
| 28.22Z | Fabrication de matériel de levage et de manutention |
| 28.23Z | Fabrication de machines et d'équipements de bureau (à l'exception des ordinateurs et équipements périphériques) |
| 28.24Z | Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé |
| 28.25Z | Fabrication d'équipements aérauliques et frigorifiques industriels |
| 28.29A | Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage |
| 28.29B | Fabrication d'autres machines d'usage général |
| 28.30Z | Fabrication de machines agricoles et forestières |
| 28.41Z | Fabrication de machines-outils pour le travail des métaux |
| 28.49Z | Fabrication d'autres machines-outils |
| 28.91Z | Fabrication de machines pour la métallurgie |
| 28.92Z | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction |
| 28.93Z | Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire |
| 28.94Z | Fabrication de machines pour les industries textiles |
| 28.95Z | Fabrication de machines pour les industries du papier et du carton |
| 28.96Z | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques |
| 28.99A | Fabrication de machines d'imprimerie |
| 28.99B | Fabrication d'autres machines spécialisées |
| 29.10Z | Construction de véhicules automobiles |
| 29.20Z | Fabrication de carrosseries et remorques |
| 29.31Z | Fabrication d'équipements électriques et électroniques automobiles |
| 29.32Z | Fabrication d'autres équipements automobiles |
| 30.11Z | Construction de navires et de structures flottantes |
| 30.12Z | Construction de bateaux de plaisance |
| 30.20Z | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant |
| 30.30Z | Construction aéronautique et spatiale |
| 30.40Z | Construction de véhicules militaires de combat |
| 30.91Z | Fabrication de motocycles |
| 30.92Z | Fabrication de bicyclettes et de véhicules pour invalides |
| 30.99Z | Fabrication d’autres équipements de transport n.c.a. |
| 31.01Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin |
| 31.02Z | Fabrication de meubles de cuisine |
| 31.03Z | Fabrication de matelas |
| 31.09A | Fabrication de sièges d'ameublement d'intérieur |
| 31.09B | Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement |
| 32.11Z | Frappe de monnaie |
| 32.12Z | Fabrication d’articles de joaillerie et bijouterie |
| 32.13Z | Fabrication d’articles de bijouterie fantaisie et articles similaires |
| 32.20Z | Fabrication d'instruments de musique |
| 32.30Z | Fabrication d'articles de sport |
| 32.40Z | Fabrication de jeux et jouets |
| 32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire |
| 32.50B | Fabrication de lunettes |
| 32.91Z | Fabrication d’articles de brosserie |
| 32.99Z | Autres activités manufacturières n.c.a. |
| 33.11Z | Réparation d'ouvrages en métaux |
| 33.12Z | Réparation de machines et équipements mécaniques |
| 33.13Z | Réparation de matériels électroniques et optiques |
| 33.14Z | Réparation d'équipements électriques |
| 33.15Z | Réparation et maintenance navale |
| 33.16Z | Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux |
| 33.17Z | Réparation et maintenance d'autres équipements de transport |
| 33.19Z | Réparation d'autres équipements |
| 33.20A | Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie |
| 33.20B | Installation de machines et équipements mécaniques |
| 33.20C | Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements de contrôle des processus industriels |
| 33.20D | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels |
Section D PRODUCTION ET DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ, DE GAZ, DE VAPEUR ET D'AIR CONDITIONNÉ (8 sous-classes)
| Code | Intitulé de la sous-classe |
|---|---|
| 35.11Z | Production d'électricité |
| 35.12Z | Transport d'électricité |
| 35.13Z | Distribution d'électricité |
| 35.14Z | Commerce d'électricité |
